Table of Contents Table of Contents
Previous Page  439 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 439 / 1325 Next Page
Page Background

645.037

647.278

650.491

653.531

,655.981

658 397

660.712

662.479

663.982

665.391

667.182

670.069

762 13.91 673.556

707 14.24 676.428

788 14.26 678.726

777 14.47 680.773

819 14,70 682,504

751 13.88 684 083

772 13,76 685.283

785 13.9*. 686.198

790 14.48 O87.300

78ljl3.82i687.974

757 13.(Ul W l ' i i

877 15.41 689.416

16.431690.737 416

16.921692.043 438

16.62 691.375 487

16.01 694.714 414

15.51 696.100 419

15.99 697.169 424

15,93 697.789 445

14.88 698.451 428

15.47 699.018 369

14.75 698.998 377

14.97 699.126 418

11.49 700.721 197

875 14.91 702.292

M7 15.77 701.555

915 15,88 704.856

846 14.82 705.725

887 1 5 .- 705.902

824 14.18 706.101

881 14.86 706.S66

87h lt.7 7 706.970

711 12.72 707.085

744 12.51 707.1341

775 13,45 707.144

750 12.60 708.241

T

o tali

T

o t a l i

RICONOSCIMENTI - DISCONOSCIMENTI - LEGITTIMAZIONI - ADOZIONI - AFFILIAZIONI

UiconoMcimcnti nel corvo del

Disconoscimenti di paternità.

Legittimazioni nel coreo del

Mm « M ina

nei registri di Stato Civile.

T«v«la 42

Affiliazioni traacritte nel coreo del

( V f l . p o p o la »

nei registri di Stato Civile.

gli aborti) Ha— it cali sm alto lo Siate C W h f l